| CatastoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | | | |
| Catasto ortofotoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | | | |
| Database topograficoIl Database topografico è stato realizzato con la collaborazione di Comune e Regione Lombardia. Rappresenta la carta tecnica di riferimento da utilizzare per analisi territoriali quantitative, come base per mappe tematiche, a supporto di progetti, piani di governo del territorio etc. | | | |
| Fattibilità geologicaLa carta della fattibilità geologica costituisce la fase di proposta dello Studio geologico e prevede l’assegnazione della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica, vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi. | | | |
| InquadramentoLa cartografia di base rappresenta una tavola d'inquadramento in cui sono riportati i confini regionali, provinciali, comunali, l'idrografia, gli assi stradali e ferroviari principali. | | | |
| PGT - DP03 Consumo di suolo allo stato attualeLa Legge regionale 28/11/2014 n. 31 introduce nel governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate. | | | |
| PGT - PR01a Vincoli paesaggisticiSi visualizzano i beni paesaggistici e le aree tutelate per Legge derivati dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (articoli 136 e 142 del Decreto legislativo 22-01-2004, n. 42). | | | |
| PGT - PR01b Rete ecologica comunaleIl Piano delle regole riprende ed integra a livello locale la rete ecologica provinciale quale unità di riferimento degli spazi rurali, naturali e periurbani, e ne persegue gli obiettivi generali di tutela indicati nel PTCP. | | | |
| PGT - PR01c Vincoli infrastrutturali e geologiciSi definiscono vincoli le limitazioni alla libera disponibilità di un bene. La tavola individua le aree soggette a prescrizioni derivanti da vincoli ricognitivi e vincoli conformativi. | | | |
| PGT - PR02 Assetto del territorioLa tavola perimetra all’interno del confine comunale i tessuti e gli areali.
Sul piano programmatorio si evidenziano, oltre alle aree di trasformazione, individuate e normate dal Documento di piano, delle previsioni edificatorie in funzione di ricucitura, che si collocano entro gli ambiti delle aree interstiziali e, comunque, tutte entro il perimetro dei tessuti consolidati. | | | |