Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 11 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 19 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 27 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 10 |
| Altro | 23 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 129 |
| Le indicazioni erano complete | 243 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 256 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 435 |
| Altro | 114 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 250 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 61 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 282 |
| Ho avuto problemi tecnici | 174 |
| Altro | 316 |
