Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 11 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 20 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 34 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 11 |
| Altro | 25 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 167 |
| Le indicazioni erano complete | 247 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 267 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 453 |
| Altro | 115 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 266 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 64 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 293 |
| Ho avuto problemi tecnici | 181 |
| Altro | 322 |
