Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 11 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 20 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 33 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 11 |
| Altro | 25 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 159 |
| Le indicazioni erano complete | 246 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 265 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 446 |
| Altro | 115 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 264 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 64 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 292 |
| Ho avuto problemi tecnici | 181 |
| Altro | 320 |
