Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 12 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 26 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 194 |
| Le indicazioni erano complete | 252 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 278 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 463 |
| Altro | 118 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 273 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 66 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 300 |
| Ho avuto problemi tecnici | 187 |
| Altro | 331 |
